AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| แทมเวิร์ธ | เสมอ | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด | แทมเวิร์ธ | เสมอ | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด | |
| 32.34% | 40.42% | 27.24% | 67.66% | 59.58% | 72.76% | |
| 66.13% | 63.05% | 70.81% | 66.13% | 63.05% | 70.81% | |
| 33.83% | 29.79% | 36.38% | 67.66% | 59.58% | 72.76% | |
| 66.67% | 69.35% | 63.99% | 66.67% | 61.31% | 72.02% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.68 |
|
1.07 1.21 |
2.66 2.54 |
3.02 3.07 |
2.30 2.48 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.73 0.85 |
|
0.97 0.85 |
2.60 2.39 |
3.25 3.20 |
2.19 2.39 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.75 2.50 |
3.00 3.10 |
2.37 2.45 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.86 |
|
0.98 0.86 |
2.60 2.39 |
3.25 3.20 |
2.19 2.39 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.75 0.92 |
|
1.05 0.87 |
2.80 2.55 |
3.25 3.20 |
2.35 2.55 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.91 |
|
1.05 0.87 |
2.80 2.60 |
3.25 3.20 |
2.30 2.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.75 0.98 |
|
1.01 0.86 |
2.77 2.57 |
3.20 3.15 |
2.23 2.42 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.98 |
|
1.01 0.86 |
2.77 2.57 |
3.20 3.15 |
2.23 2.42 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.90 |
|
0.72 0.84 |
2.75 2.65 |
3.20 3.25 |
2.40 2.60 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.85 2.60 |
3.15 3.10 |
2.40 2.55 |
| [ENG NL-13] แทมเวิร์ธ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 10 | 5 | 13 | 33 | 47 | 35 | 13 | 35.7% |
| ทีมเหย้า | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 16 | 18 | 17 | 35.7% |
| ทีมเยือน | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 31 | 17 | 13 | 35.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 6 | 13 | 9 | 16 | 21 | 31 | 17 | 21.4% |
| ทีมเหย้า | 14 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 17 | 18 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 14 | 2 | 8 | 4 | 10 | 14 | 14 | 18 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 33.3% | |
| [ENG NL-9] ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 11 | 11 | 8 | 32 | 29 | 44 | 9 | 36.7% |
| ทีมเหย้า | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 15 | 24 | 9 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 14 | 5 | 5 | 4 | 13 | 14 | 20 | 10 | 35.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 8 | 12 | 10 | 12 | 12 | 36 | 11 | 26.7% |
| ทีมเหย้า | 16 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 24 | 9 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 14 | 2 | 6 | 6 | 4 | 7 | 12 | 19 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 16.7% | |
| อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ | 3-2 | ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น |
| อัลทริงแคม | 0-1 | เยโอวิล ทาวน์ |
| บอสตัน ยูไนเต็ด | 1-0 | ซัตตั้น ยูไนเต็ด |
| แบล็คเลย์ ทาวน์ | 0-0![]() |
โซลิฮัลล์ มอร์ |
| เกทส์เฮด | 0-0![]() |
เบรนทรี ทาวน์ |
| มอร์แคมบ์ | 1-2 | ทรูโร ซิตี้ |
| โรชเดล | 1-0 | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด |
| สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 1-0 | เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด |
| แทมเวิร์ธ | 1-1 | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด |
| วอคกิ้ง | 0-0![]() |
บอร์แฮม วู๊ด |
| ยอร์ค ซิตี้ | 2-1 | ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส |